IL CIELO DI OGGI:
| pianeta | gradi | segno |
Sole | 06° | Leone |
Luna | 11° | Pesci |
Mercurio | 01° | Vergine |
Venere | 20° | Vergine |
Marte | 29° | Vergine |
Giove | 03° | Ariete Retrogrado |
Saturno | 00° | Bilancia |
Urano | 00° | Ariete Retrogrado |
Nettuno | 27° | Acquario Retrogrado |
Plutone | 03° | Capricorno Retrogrado |
Cerere | 21° | Sagittario Retrogrado |
Nodo Nord | 11° | Capricorno Retrogrado |
Ascendente | 01° | Vergine |










Sole
Luna
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Saturno
Urano
Nettuno
Plutone
Cerere
Nodo Nord
Ascendente